

| 型式番号 | PH-GS13PRO-GX | エンジン | メーカー | ホンダ | 
| メーカー | PLOW | タイプ | 空冷、単気筒、4ストローク | |
| 破砕力 | 13トン | エンジンモデル | GX160H1-QHH | |
| 重量 | 118Kg | 排気量 | 163cc | |
| サイクルタイム | 12秒(出7秒/戻5秒) | 燃料タンク容量 | 3.6L | |
| 油圧タンクオイル容量 | 9リットル(油圧用オイル32番) | オイルタンク容量 | 0.6L | |
| 最大破砕寸法 | 52.0cm | 寸法 | 長さ | 152cm | 
| 最大分割直径 | 40.0CM | 幅 | 75cm | |
| スパークプラグ | Champion / RC12YC | 高さ | 83cm | 

| 型式番号 | PH-GS20 | エンジン | タイプ | 空冷、単気筒、4ストローク | 
| メーカー | PLOW | エンジンモデル | Vanguard 130000 | |
| 破砕力 | 20トン | 排気量 | 205cc | |
| 重量 | 185Kg | 燃料タンク容量 | 3.5L | |
| サイクルタイム | 14秒 | オイルタンク容量 | 0.95L | |
| 油圧タンクオイル容量 | 12リットル (油圧用オイル32番) | 寸法 | 長さ | 229.0cm | 
| 幅 | 98.5cm | |||
| 最大破砕寸法 | 60.0cm | 高さ | 97.5cm | 
〒013-0042
        秋田県横手市前郷字大乗院塚45-1
        TEL.0182-32-5848
        FAX.0182-33-4200